Een ICC-profiel (International Color Consortium) zorgt voor uniforme en vergelijkbare kleurprofielen. Het ICC-profiel is apparaatonafhankelijk en bij Saal Digital werken we met ICC-conform kleurbeheer. Kleurprofielen die u in uw bestanden opneemt worden herkend en in aanmerking genomen tijdens de belichting
Ons Icc-profiel is uitsluitend bedoeld voor het soft proofing in Photoshop of Lightroom. Het profiel mag in geen geval in het bestand worden ingebed. Voor elk van de beschikbare oppervlakken zijn er aparte ICC-profielen. In de volgende tabel vindt u een overzicht en het betreffende download bestand.
ICC profielen | Kleurruimte | Behoud CMYK-nummers | Behoud RGB-nummers | Rendering intentie | Zwartpuntcompensatie | Simuleren van papierkleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotoboeken | Fotoboek, glanzend | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren |
Fotoboek, mat | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
Fotoboek, HighEnd afdruk mat | CMYK | deactiveer | - | Relatieve colorimetrie | activeer | deactiveren | |
Fotoboek, portret/zijde | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
Fotoboeken Professionele Lijn | Acrylglas | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Fotoboek, glanzend | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
Fotoboek, mat | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
Fotoboek, HighEnd afdruk mat | CMYK | deactiveer | - | Relatieve colorimetrie | activeer | deactiveren | |
Fotoboek, portret/zijde | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
Portfolio Album | Kunstlijn | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Metallic | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Fotoafdrukken, Fotostickers, Portfolioalbum | Glanzend | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | activeren |
Mat | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | activeren | |
Portret/zijde | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | activeren | |
ArtPrint | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
SoftTouch mat | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | activeren | |
Kunstlijn | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
RetroPrints | RetroPrints mat | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Foto stenen | Foto stenen | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Posters | Poster, glanzend | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren |
Poster, mat | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
Poster, portret/zijde | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
FineArt posters en FineArt prints | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
Hahnemühle Museum Ets | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
Hahnemühle Bamboo Natural Lijn | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
Hahnemühle Hennep Natural Lijn | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
Wand-, tafel- en familiekalenders | Kalender, glanzend fotopapier | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren |
Kalender, mat fotopapier | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
Kalender, Portret/zijde fotopapier | RGB | - | deactiveer | Relatief colorimetrisch | activeer | deactiveren | |
Kalender, Kunstdruk | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Kalender, premium papier | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Kaarten, Mini leporello's en visitekaartjes | Klassiek papier | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Parelpapier | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Gestructureerd papier | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Fotoboekjes, fotoflips, flyers | Premium papier mat | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Wanddecoratie en fotoplaten | Acrylglas | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Metaaldruk | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Geborstelde metalen opdruk | CMYK | deactiveer | - | Relatieve colorimetrie | activeer | deactiveren | |
PVC-schuimplaat | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
GalleryPrint | CMYK | deactiveer | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Fotodoek | CMYK | deactiveer | - | Relatieve colorimetrie | activeer | deactiveren | |
Alle profielen downloaden |
Saal Digital werkt met ICC-compatibel kleurbeheer. Er worden geen wijzigingen of ongewenste optimalisaties in je bestanden aangebracht, zodat de beelden precies zo worden afgedrukt als jij wilt. Hier vind je meer informatie.
Voor het beste afdrukresultaat raden we aan je monitor te kalibreren.
Zorg voor voldoende licht in de kamer. De helderheid en kleurtemperatuur moeten zo mogelijk constant en reproduceerbaar worden gehouden. Idealiter is het een verblindingsvrije kamer met luiken, die niet wordt beïnvloed door het veranderende daglicht.
De monitor moet gekalibreerd worden om de juiste kleuren en helderheid weer te geven.
Professioneel kleurbeheer op hoog niveau is onmogelijk zonder de juiste hardware. Afhankelijk van de leverancier en het budget dat u wilt besteden, zijn er veel mogelijke oplossingen beschikbaar. Bij sommige leveranciers kunt u een kleurmeetapparaat krijgen met extra software, waarmee u een ICC-profiel van uw beeldscherm kunt maken. Zo'n apparaat kan een goed alternatief zijn voor een nieuw, duur beeldscherm.
De optimale afdrukvoorbeeldweergave wordt gerealiseerd met behulp van uw vooraf ingestelde monitor en ons kleurbeheer: what you see is what you get. Gewoonlijk werkt deze combinatie zo goed dat u bijna geen verschil zult merken tussen het beeld op uw monitor en het echte fotoproduct.
We herhalen de kalibratie dagelijks om te verzekeren dat de geprofileerde machines binnen een kleine toegestane afwijking werken. De toestand van het fotochemische proces wordt dagelijks gecontroleerd om fluctuaties te corrigeren voordat de fotokwaliteit wordt beïnvloed.