Wat is een ICC-Profil?
Een ICC-profiel (International Color Consortium) zorgt voor uniforme en vergelijkbare kleurprofielen. Het ICC-profiel is apparaatonafhankelijk en bij Saal Digital werken we met ICC-conform kleurbeheer. Kleurprofielen die u in uw bestanden opneemt worden herkend en in aanmerking genomen tijdens de belichting
ICC-Profielen om te Download
Ons Icc-profiel is uitsluitend bedoeld voor het soft proofing in Photoshop of Lightroom. Het profiel mag in geen geval in het bestand worden ingebed. Voor elk van de beschikbare oppervlakken zijn er aparte ICC-profielen. In de volgende tabel vindt u een overzicht en het betreffende download bestand.
Informatie over het instellen van het ICC-Profiel
Softproof in Photoshop installeren
Softproof in Lightroom installeren
ICC-profiel | Kleurruimte | CMYK nummers ontvangen | RGB nummers ontvangen | Rendering-prioriteit | Diepte compensering | Papierkleur simuleren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotoboek | SaalDigital_Fotoboek_glans | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren |
SaalDigital_Fotoboek_mat | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Fotoboek HighEnd print-mat | CMYK | deactiveren | - | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Fotoboek Professional Line | Acrylglas | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
SaalDigital_Fotoboek_glans | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
SaalDigital_Fotoboek_mat | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Fotoboek HighEnd print-mat | CMYK | deactiveren | - | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Portfolioalbum | Art-lijn | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Fotoafdrukken en fotosticker | SaalDigital_SoftProef_Fuji | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | activeren |
SoftTouch | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | activeren | |
Art-lijn | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
RetroPrints | Papiersoort_classic | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Foto bouwstenen | Foto bouwstenen | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Poster | Poster_Glans | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren |
Poster_Mat | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Poster_Portrait/Silk | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Poster FineArt en FineArt Prints | FineArt_Baryta | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren |
FineArt_PhotoRag | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
FineArt German Etching | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Maand-, verjaardag en bureaukalender | Calendar photo paper glossy | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren |
Calendar matte photo paper | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Calendar Portrait/Silk photo paper | RGB | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Kalender kunstdruk | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Kalender gedrukt (premium papier) | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Kaarten, minileporello's en visitekaartjes | Papiersoort_classic | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Papiersoort_parelmoer | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Papiersoort_gestructureerd | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Spiraalfotoalbum, Fotoflip, Flyer | SaalDigital_PremiumPapier | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Wanddecoratie en Fotostandaard | Acrylglas | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Foto op aluminium / Metalen Frame | CMYK | deactiveren | - | Perzeptiv | activeren | deactiveren | |
Foto op geborsteld aluminium | CMYK | deactiveren | - | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Hardschuimplaat | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
GalleryPrint | CMYK | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Fotocanvas | CMYK | deactiveren | - | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Alle profielen downloaden |
Zo krijgt u uw kleuren onder controle
Kleurmanagement
Saal-Digital werkt met een ICC-compatibel-passend kleurmanagement. Wij voeren geen wijzigingen of ongewenste "optimeringen" aan uw bestanden uit. Zo zorgen wij ervoor dat uw bestanden kleurgetrouw worden verwerk. Hier vindt u informatie hoe u uw bestanden kan aanleveren. Met een ICC-profiel wordt het kleurgevoel op meerdere in- en uitvoerapparaten gelijk getrokken waardoor de kleuren er hetzelfde uitzien.
Om het best mogelijke resultaat te krijgen, moet u uw monitor kalibreren
Kleurmanagement installeren
Uw werkplek moet aan verschillende eisen voldoen om een optimaal resultaat te verkrijgen. Zorg op uw werkplaats (computer)voor voldoende belichting. Helderheid en kleurtemperatuur moeten mogelijk constant blijven. Ideaal is een schitteringvrije, donkere plaats, zonder invallend licht.
Monitor instellingen
- Helderheid: 90 - 120 candela/qm
- Kleurtemperatuur: 5.000 Kelvin (D50)
- Gammawaarde: 2.2
Om een goede en realistische indruk van de kleuren en helderheid te krijgen, moet uw monitor gekalibreerd worden.
Monitorkalibrering met Colorimeter
Professioneel kleurbeheer op hoog niveau is alleen mogelijk met goede hardware-ondersteuning. Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar vanaf ongeveer € 200. Naast een kleurmeetapparaat bieden sommige aanbieders ook software aan waarmee u een ICC-profiel voor uw monitor kunt aanmaken. Wanneer u een nieuwe monitor van hoge kwaliteit koopt, is het belangrijk aan een dergelijke oplossing denken.
Voordelen van het kleurmanagement
Alleen door een goed gekalibreerde monitor met behulp van een juist kleurenprofiel krijgt u een optimaal kleurenresultaat. Alleen zo kunt u kleur, contrast en helderheid juist beoordelen.
Hoe kan Saal-Digital hier helpen?
Wij kalibreren meermaals per dag de belichting van onze machines. Zo kunen wij u de beste kwaliteit garanderen! De status van ons fotochemisch proces, wordt dagelijks gecontroleerd, om schommelingen te kunnen compenseren. Zodoende kan de beeldkwaliteit niet worden beïnvloed.