ICC-Profielen downloaden
Ons ICC-Profiel ist uitsluitend voor de softproof in Photoshop of Lightroom bedoeld. Het profiel behoort niet in een bestand te worden ingesloten. Voor elk oppervlak is er een ICC-profiel beschikbaar. In de volgende tabel heeft vindt u een compleet overzicht en de te downloaden bestanden.
Informatie over de ICC-Profielen in Photoshop of Lightroom vindt u hier:
Softproof in Photoshop installeren
Softproof in Lightroom installeren
ICC-profiel | CMYK nummers ontvangen | RGB nummers ontvangen | Rendering-prioriteit | Diepte compensering | Papierkleur simuleren | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotoboek | SaalDigital_Fotoboek_glans | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | activeren |
SaalDigital_Fotoboek_mat | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | activeren | |
Fotoboek HighEnd print-mat | deactiveren | - | Relatief kleurmetrisch | activeren | activeren | |
Fotoboek ArtPrint | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Fotoboek Professional Line | Acrylglas | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
SaalDigital_Fotoboek_glans | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | activeren | |
SaalDigital_Fotoboek_mat | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | activeren | |
Fotoafdrukken en fotosticker | SaalDigital_SoftProef_Fuji | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | activeren |
RetroPrints | Papiersoort_classic | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Poster | Poster_Flex | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren |
Poster_Glans | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Poster_Mat | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Poster_Metallic | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Poster_Parelmoer | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Poster_Portrait/Silk | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Poster FineArt en FineArt Prints | FineArt_Baryta | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren |
FineArt_Pearl | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
FineArt_PhotoRag | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Maand-, verjaardag en bureaukalender | Maandkalender belicht | - | deactiveren | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren |
Kalender kunstdruk | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Kalender gedrukt (premium papier) | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Kaarten, minileporello's en visitekaartjes | Papiersoort_classic | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Papiersoort_parelmoer | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Papiersoort_gestructureerd | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Spiraalfotoalbum, Fotoflip, Flyer | SaalDigital_PremiumPapier | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Wanddecoratie en Fotostandaard | Acrylglas | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren |
Alu-Dibond | deactiveren | - | Perzeptiv | activeren | deactiveren | |
Butlerfinish | deactiveren | - | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Hardschuimplaat | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
GalleryPrint | deactiveren | - | Perceptueel | activeren | deactiveren | |
Fotocanvas | deactiveren | - | Relatief kleurmetrisch | activeren | deactiveren | |
Alle profielen downloaden |
Zo krijgt u uw kleuren onder controle
Kleurmanagement
Saal-Digital werkt met een ICC-compatibel-passend kleurmanagement. Wij voeren geen wijzigingen of ongewenste "optimeringen" aan uw bestanden uit. Zo zorgen wij ervoor dat uw bestanden kleurgetrouw worden verwerk. Hier vindt u informatie hoe u uw bestanden kan aanleveren. Met een ICC-profiel wordt het kleurgevoel op meerdere in- en uitvoerapparaten gelijk getrokken waardoor de kleuren er hetzelfde uitzien.
Om het best mogelijke resultaat te krijgen, moet u uw monitor kalibreren
Kleurmanagement installeren
Uw werkplek moet aan verschillende eisen voldoen om een optimaal resultaat te verkrijgen. Zorg op uw werkplaats (computer)voor voldoende belichting. Helderheid en kleurtemperatuur moeten mogelijk constant blijven. Ideaal is een schitteringvrije, donkere plaats, zonder invallend licht.
Monitor instellingen
- Helderheid: 90 - 120 candela/qm
- Kleurtemperatuur: 5.000 Kelvin (D50)
- Gammawaarde: 2.2
Om een goede en realistische indruk van de kleuren en helderheid te krijgen, moet uw monitor gekalibreerd worden.
Monitorkalibrering met Colorimeter
Professioneel kleurmanagement op het hoogste niveau is met behulp van speciale hardware mogelijk. Al vanaf ca. € 200,- kunt u professioneel harware kopen. Sommige aanbieders bieden naast een apparaat voor uw kleurmeetingen een extra software aan. Met deze kan u een ICC-profiel voor uw monitor instellen. Wij raden dit zeker aan, wanneer u van plan bent om een nieuwe monitor aan te schaffen.
Voordelen van het kleurmanagement
Alleen door een goed gekalibreerde monitor met behulp van een juist kleurenprofiel krijgt u een optimaal kleurenresultaat. Alleen zo kunt u kleur, contrast en helderheid juist beoordelen.
Hoe kan Saal-Digital hier helpen?
Wij kalibreren meermaals per dag de belichting van onze machines. Zo kunen wij u de beste kwaliteit garanderen! De status van ons fotochemisch proces, wordt dagelijks gecontroleerd, om schommelingen te kunnen compenseren. Zodoende kan de beeldkwaliteit niet worden beïnvloed.